<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dispatch/Box &#187; BNF</title>
	<atom:link href="http://www.dispatchbox.org/index.php/category/bnf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dispatchbox.org</link>
	<description>“Non cogitant, ergo non sunt&#34; (Lichtenberg)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jaime Semprun (1947-2010)</title>
		<link>http://www.dispatchbox.org/index.php/2010/08/13/jaime-semprun-1947-2010/</link>
		<comments>http://www.dispatchbox.org/index.php/2010/08/13/jaime-semprun-1947-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Jeanguenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[BNF]]></category>
		<category><![CDATA[Citations]]></category>
		<category><![CDATA[Critique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture de l'écrit]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Debord]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire du livre]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Semprun]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Librairie]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Politique éditoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[Situationniste]]></category>
		<category><![CDATA[Abat-Faim]]></category>
		<category><![CDATA[Alllia]]></category>
		<category><![CDATA[Champ Libre]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Debord]]></category>
		<category><![CDATA[Freud]]></category>
		<category><![CDATA[Gallimard]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Lebovici]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Semprun]]></category>
		<category><![CDATA[Nuisances]]></category>
		<category><![CDATA[pro-situs]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Leys]]></category>
		<category><![CDATA[Vaneigem]]></category>
		<category><![CDATA[Viénet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispatchbox.org/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dispatchbox.org/index.php/2010/08/13/jaime-semprun-1947-2010/"><img align="right" hspace="5" width="50" src="http://www.dispatchbox.org/wp-content/9782910386306.jpeg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="Discours liminaire Encyclopédie des nuisances" /></a>Mais quelques livres existent qui permettent d&#8217;apercevoir, comme en moins grand nombre certaines rencontres, un monde plus abouti que l&#8217;infecte décomposition présente. Jaime Semprun s&#8217;est éteint le 3 août 2010, dans la discrétion qui caractérisait sa vie. Fils de l&#8217;écrivain Jorge Semprun, il fut l&#8217;un des derniers collaborateurs de Guy Debord, participa au catalogue Champ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Mais quelques livres existent qui permettent d&#8217;apercevoir, comme en moins grand nombre certaines rencontres, un monde plus abouti que l&#8217;infecte décomposition présente.</em></p></blockquote>
<p><em><a href="http://www.dispatchbox.org/wp-content/9782910386306.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1758" title="Discours liminaire Encyclopédie des nuisances" src="http://www.dispatchbox.org/wp-content/9782910386306.jpeg" alt="" width="400" height="557" /></a><br />
</em></p>
<p>Jaime Semprun s&#8217;est éteint le 3 août 2010, dans la discrétion qui caractérisait sa vie. Fils de l&#8217;écrivain Jorge Semprun, il fut l&#8217;un des derniers collaborateurs de Guy Debord, participa au catalogue Champ Libre en y publiant deux essais<a href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p>Il fonda en 1984 (cf. le <em>Discours préliminaire</em>) la revue L&#8217;Encyclopédie des nuisances (15 fascicules publiés de 1984 à 1992, que l&#8217;on doit pouvoir encore se procurer à la librairie de Jacques Noël, Un Regard Moderne, rue Gît-le-Cœur à Paris), qui devait étendre son activité quelques années plus tard à l&#8217;édition et au commerce de livres.</p>
<p>L&#8217;Encyclopédie des nuisances (&laquo;&nbsp;EdN&nbsp;&raquo; pour les connaisseurs) s&#8217;est notamment associée de façon épisodique aux éditions Ivréa (qui reprennent le fonds Gérard Lebovici et Champ Libre) pour proposer des essais inédits de George Orwell (traduits par Semprun lui-même) dans une traduction de grande qualité dont une version anthologique en format poche à faire pâlir de honte Gallimard <a href="#_ftn2">[2]</a> et dans un objet dont Jean-Luc Porquet, dans son hommage à Jaime Semprun (<em>Le Canard Enchaîné</em>, 11 août 2010) dresse l&#8217;éloge : <em>&laquo;&nbsp;Texte au cordeau, maquette impeccable, couverture d&#8217;une parfaite sobriété le tout imprimé dans l&#8217;une des dernières imprimeries en France utilisant encore linotype et caractères en plomb. </em>[Il s'agit des presses typographiques de L'Haÿ-les-Roses, NdR – dont on peut alléguer que les éditions soient en partie sociétaires]<em> De la belle ouvrage.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Le projet éditorial de ce qu&#8217;Annie Le Brun appelait, non sans sarcasme, &laquo;&nbsp;la petite coterie de Jaime Semprun&nbsp;&raquo; est intransigeant ; il faut rappeler que le catalogue des livres est introduit par une définition de la lecture, et de ce que sont et ne sont pas des livres. D&#8217;ailleurs, c&#8217;est en son sein que se développa la critique la plus virulente d&#8217;un monde des livres <em>cybernétisé</em>, sous la plume acerbe de Jean-Marc Mandosio, avec la publication d&#8217;un brûlot contre la TGB, future BNF.</p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref1">[1]</a> <em>La Guerre sociale au </em><em>Portugal</em>, Champ Libre, Paris, 1975.</p>
<p><em>Précis de récupération, illustré de nombreux exemples tirés de l&#8217;histoire récente</em>, Champ Libre, 1976.</p>
<p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Dont une version anthologique en format poche à faire pâlir de honte Gallimard : <em>Dans le ventre de la Baleine et autres essais (1931-1943) </em>et<em> Tels étaient nos plaisirs et autres essais (1944-1949) </em>parus en 2005.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dispatchbox.org/index.php/2010/08/13/jaime-semprun-1947-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le théâtre du crime et la bibliothèque sanglante</title>
		<link>http://www.dispatchbox.org/index.php/2009/08/18/le-theatre-du-crime-et-la-bibliotheque-sanglante/</link>
		<comments>http://www.dispatchbox.org/index.php/2009/08/18/le-theatre-du-crime-et-la-bibliotheque-sanglante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Jeanguenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[BNF]]></category>
		<category><![CDATA[Criminologie]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispatchbox.org/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dispatchbox.org/index.php/2009/08/18/le-theatre-du-crime-et-la-bibliotheque-sanglante/"><img align="right" hspace="5" width="50" height="50" src="http://www.dispatchbox.org/wp-content/le_theatre_du_crime-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="le_theatre_du_crime" title="le_theatre_du_crime" /></a>Crimes à l&#8217;Élysée, c&#8217;est l&#8217;enfer ! Le Musée de l&#8217;Élysée de Lausanne présente, avec l&#8217;importante collaboration de l&#8217;Institut de police scientifique (IPS) de l&#8217;université Lausanne, une exposition de photographies d&#8217;un genre très particulier. Il s&#8217;agit de présenter l&#8217;imagerie photographique comme outil de science criminelle de premier plan, en insistant sur le rôle fondamental de Rodolphe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-669" href="http://www.dispatchbox.org/index.php/2009/08/18/le-theatre-du-crime-et-la-bibliotheque-sanglante/le_theatre_du_crime/"><img class="aligncenter size-full wp-image-669" title="le_theatre_du_crime" src="http://www.dispatchbox.org/wp-content/le_theatre_du_crime.jpg" alt="le_theatre_du_crime" width="230" height="329" /></a></p>
<h4>Crimes à l&#8217;Élysée, c&#8217;est l&#8217;enfer !</h4>
<p>Le <a href="http://www.elysee.ch/">Musée de l&#8217;Élysée </a>de Lausanne présente, avec l&#8217;importante collaboration de l&#8217;Institut de police scientifique (IPS) de l&#8217;université Lausanne, une exposition de photographies d&#8217;un genre très particulier. Il s&#8217;agit de présenter l&#8217;imagerie photographique comme outil de science criminelle de premier plan, en insistant sur le rôle fondamental de Rodolphe A. Reiss (1875-1929), professeur fondateur de l&#8217;IPS en 1909.</p>
<p>L&#8217;exposition fait, comme on pouvait s&#8217;y attendre, grand bruit du fait du caractère voyeur de l&#8217;objet de ces collections de photographies. Le Musée de l&#8217;Élysée semble désireux d&#8217;attirer des visiteurs en surfant sur la vague de la photo &laquo;&nbsp;choc&nbsp;&raquo;, à l&#8217;instar de la précédente exposition itinérante &laquo;&nbsp;Controverses&nbsp;&raquo; qui a ensuite pris le chemin du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France. Il va donc de soi que : &laquo;&nbsp;âmes sensibles, s&#8217;abstenir&nbsp;&raquo;. C&#8217;est une exposition qui met en effet mal à l&#8217;aise, le sujet n&#8217;est évidemment pas d&#8217;une gaîté folle, on se prendrait presque à s&#8217;accuser d&#8217;une sorte de curiosité sordide, celle qui pousse à feuilleter <em>Le Nouveau Détective </em>(l&#8217;hebdo-torchon-type populiste des affaires macabres révélées au grand public pour s&#8217;assurer qu&#8217;au milieu de ce monde de bêtes sinistre il existe encore des gens bien et propres sur eux, avec des partis pris sans ambages du style : &laquo;&nbsp;des magistrats libèrent les mangeurs d&#8217;enfants&nbsp;&raquo;, etc.).</p>
<p>Toujours est-il que l&#8217;exposition est bien construite, la muséographie apparaît agréable et le lieu s&#8217;y prête. Vous en apprendrez large sur la dactyloscopie, mise au point par Edmond Locard sur les bases du travail anthropométrique d&#8217;Alphonse Bertillon (le fameux &laquo;&nbsp;bertillonnage&nbsp;&raquo;, rassemblait dans une sorte de tableau analytique, tous les éléments nécessaires à l&#8217;identification), qui fut par ailleurs maître de R. A. Reiss et fondateur du premier laboratoire de police scientifique de Paris, aux prémices de l&#8217;INPS.</p>
<p>Plus étonnant encore : les procédés scientifiques de revivification des visages de cadavres à des fins identificatoires. Bien que jouant sur l&#8217;analogie spécieuse crime = meurtre dans la communication autour de l&#8217;exposition, le Musée de l&#8217;Élysée présente pourtant dans ce parcours des photographies de cambriolages (perçage des portes, crochetage, ouverture de coffres forts au chalumeau).</p>
<h4>Un polar non-fictionnel</h4>
<p>Sur le même sujet, un article du dernier Télérama par Gilles Heuré brosse le portrait de la &laquo;&nbsp;bibliothèque sanglante&nbsp;&raquo;, <em>i.e.</em> les archives de la préfecture de police, dont le dépôt jouxte le musée de la Préfecture de police, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève à Paris 5e. Ce sont neuf kilomètres de rayonnages qui attirent un public de chercheurs aux objets variés. Celles-ci racontent la face obscure du Paris des coupe-gorges et autres Bois de Vincennes. D&#8217;ailleurs, <a href="http://www.telerama.fr/monde/bienvenue-dans-une-bibliotheque-sanglante-et-croustillante,45741.php">l&#8217;article est en ligne</a> sur le site Internet de Télérama, qui suggère également quelques lectures au sujet des affaires criminelles.</p>
<p>À propos de l&#8217;exposition &laquo;&nbsp;Le Théâtre du crime&nbsp;&raquo;, un <a href="http://www.elysee.ch/fileadmin/website/2009/THEATRE_DU_CRIME/DOSSIER_PRESSE_THEATRE_CRIME_FR.pdf">dossier de presse complet</a> est consultable sur le site du musée.</p>
<div id="attachment_672" class="wp-caption aligncenter" style="width: 260px"><a rel="attachment wp-att-672" href="http://www.dispatchbox.org/index.php/2009/08/18/le-theatre-du-crime-et-la-bibliotheque-sanglante/bertillon/"><img class="size-full wp-image-672" title="Bertillon" src="http://www.dispatchbox.org/wp-content/Bertillon.jpg" alt="Bertillonnage" width="250" height="273" /></a><p class="wp-caption-text">Bertillonnage</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dispatchbox.org/index.php/2009/08/18/le-theatre-du-crime-et-la-bibliotheque-sanglante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A retenir : expositions et conférences</title>
		<link>http://www.dispatchbox.org/index.php/2009/06/08/a-retenir-expositions-et-conferences/</link>
		<comments>http://www.dispatchbox.org/index.php/2009/06/08/a-retenir-expositions-et-conferences/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Jeanguenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Avant-garde]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[BNF]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Critique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture de l'écrit]]></category>
		<category><![CDATA[Culture US underground]]></category>
		<category><![CDATA[Disques]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[féminisme]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Figures De La Soul]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Psychédélique]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispatchbox.org/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dispatchbox.org/index.php/2009/06/08/a-retenir-expositions-et-conferences/"><img align="right" hspace="5" width="50" height="50" src="http://www.dispatchbox.org/wp-content/dead_man-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="dead_man" title="dead_man" /></a>Comme je les ai listées dans mon téléphone, j&#8217;en profite pour les partager, et m&#8217;en refaire du même coup un aide-mémoire. Tout d&#8217;abord, au Quai Branly, &#171;&#160;Un siècle de Jazz&#160;&#187;, qui se termine le 28 juin 2009, dépêchez-vous ! L&#8217;exposition Tati est toujours en cours à la Cinémathèque française. La ville de Paris présente une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-384" href="http://www.dispatchbox.org/index.php/2009/06/08/a-retenir-expositions-et-conferences/dead_man/"><img class="alignnone size-medium wp-image-384" title="dead_man" src="http://www.dispatchbox.org/wp-content/dead_man-195x300.jpg" alt="dead_man" width="195" height="300" /></a></p>
<p>Comme je les ai listées dans mon téléphone, j&#8217;en profite pour les partager, et m&#8217;en refaire du même coup un aide-mémoire.</p>
<ul>
<li>Tout d&#8217;abord, au Quai Branly, <a href="http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/a-l-affiche/le-siecle-du-jazz/">&laquo;&nbsp;Un siècle de Jazz&nbsp;&raquo;</a>, qui se termine le 28 juin 2009, dépêchez-vous !</li>
</ul>
<ul>
<li>L&#8217;<a href="http://www.cinematheque.fr/fr/expositions-cinema/tati/index/bienvenue.html">exposition Tati </a>est toujours en cours à la Cinémathèque française.</li>
</ul>
<ul>
<li>La ville de Paris présente une<a href="http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=6228&amp;document_type_id=2&amp;document_id=63262&amp;portlet_id=14049"> exposition sur William Blake</a> (projection de <em>Dead Man</em> de Jim Jarmusch – la BO est signée Neil Young – les 20 et 27 juin 2009 à 15h), voir aussi le <a href="http://shigepekin.over-blog.com/article-29653348.html">blog de Shige Gonzalvez</a>, au Petit Palais et prolonge celle sur le <a href="http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=102&amp;document_type_id=4&amp;document_id=64798&amp;portlet_id=21905">Petit Nicolas</a> à l&#8217;Hôtel de Ville.</li>
<li>Les femmes artistes sont au Centre Pompidou : <a href="http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/44638F832F0AFABFC12575290030CF0D?OpenDocument&amp;sessionM=2.2.1&amp;L=1">Elles</a>.</li>
</ul>
<p>Pour rebondir sur la musique, côté Jazz, le programme du Paris Jazz Festival qui a lieu chaque année au Parc Floral <a href="http://parisjazzfestival2009.net/category/programme-musical/">est disponible</a>. A noter, la présence de Biréli Lagrène qui jouera en formation trio gypsy, Pura Fe (talentueuse musicienne amérindienne, déjà vue au Jazz à la Défense 2008), Bumcello&#8230;</p>
<p>Si vous vous intéressez à la contre-culture, une journée de conférences célébrera les <a href="http://www.bibliofrance.org/index.php?option=com_simplecalendar&amp;controller=simplecalendar&amp;view=detail&amp;id=19">40 ans de Woodstock</a> à la Bibliothèque nationale de France. Y participent, entre autres, l&#8217;agitateur Jean-Pierre Bouyxou, Pierre Delannoy, Jean-Yves Reuzeau, Christophe Delbrouck&#8230;<br />
Les <em>Woodstock diaries</em> y seront projetés en deux parties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dispatchbox.org/index.php/2009/06/08/a-retenir-expositions-et-conferences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bibliothèque nationale de France vue par les Deschiens</title>
		<link>http://www.dispatchbox.org/index.php/2009/06/04/la-bibliotheque-nationale-de-france-vue-par-les-deschiens/</link>
		<comments>http://www.dispatchbox.org/index.php/2009/06/04/la-bibliotheque-nationale-de-france-vue-par-les-deschiens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Jeanguenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[BNF]]></category>
		<category><![CDATA[Culture de l'écrit]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire du livre]]></category>
		<category><![CDATA[Humoriste]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispatchbox.org/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Un sketch vraiment tordant qui n&#8217;a pas été réédité en DVD. On connaissait le brûlot de Mandosio chez l&#8217;Encyclopédie des Nuisances¹, voici l&#8217;incrédule monsieur Morel qui n&#8217;a jamais vu une &#171;&#160;bibiyothèque en verre de soissssante mèt&#8217; de haut&#160;&#187;! http://www.youtube.com/watch?v=amkSrfTts8Q ¹ Jean-Marc Mandosio, L&#8217;Effondrement de la Très Grande Bibliothèque nationale de France. Ses causes, ses conséquences, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sketch vraiment tordant qui n&#8217;a pas été réédité en DVD. On connaissait le brûlot de Mandosio chez l&#8217;Encyclopédie des Nuisances¹, voici l&#8217;incrédule monsieur Morel qui n&#8217;a jamais vu une &laquo;&nbsp;bibiyothèque en verre de soissssante mèt&#8217; de haut&nbsp;&raquo;!</p>
<p><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=amkSrfTts8Q">http://www.youtube.com/watch?v=amkSrfTts8Q</a></p></p>
<p>¹ Jean-Marc Mandosio, <em>L&#8217;Effondrement de la Très Grande Bibliothèque nationale de France</em>.<em> Ses causes, ses conséquences</em>, Paris, Encyclopédie des Nuisances, 1999.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dispatchbox.org/index.php/2009/06/04/la-bibliotheque-nationale-de-france-vue-par-les-deschiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

